/ mes
1.020,00 €


- Ocupantes 2
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con bañera
1 - 60 m² 60 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Valencia posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 2 personas.
Alojamiento de 60 m².
Dispone de ascensor, plancha, secador, balcón, calefacción central, aire acondicionado, garaje en edificio cercano, 1 ventilador, Televisión, Dvd.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, lavadora, lavavajillas, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Alojamiento de 60 m².
Dispone de ascensor, plancha, secador, balcón, calefacción central, aire acondicionado, garaje en edificio cercano, 1 ventilador, Televisión, Dvd.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, lavadora, lavavajillas, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Características más destacadas
Aire acondicionado
Aparcamiento
Televisión
Calefacción
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Lavadora
Lavavajillas
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Baños
1 Baño con bañera
Secador
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Enero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |